#1 en Inglés para el Trabajo
Oportunidades Laborales
🌍✈️ Hotelería y Turismo
Tripulante de cabina
📌 Descripción breve: Auxiliar de vuelo que atiende a pasajeros y vela por la seguridad a bordo. Inglés fluido requerido.
💰 Salario estimado: US$700–1,000/mes (base)
| # | Empresa/Plataforma | País/Región | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Avianca – Tripulantes de Cabina | Centroamérica | Link |
| 2 | Copa Airlines – Tripulantes | Panamá | Link |
| 3 | Volaris – Portal de empleo | Costa Rica | Link |
| 4 | TAG Airlines – Empleos (LinkedIn) | Guatemala | Link |
| 5 | Air Panama – Perfil (Konzerta) | Panamá | Link |
| 6 | Sansa – Info general | Costa Rica | Link |
| 7 | Copa – Vacantes actuales | Panamá | Link |
| 8 | Tecoloco – Aviación (SV) | El Salvador | Link |
| 9 | Computrabajo – Aviación (CR) | Costa Rica | Link |
| 10 | Konzerta – Aviación (PA) | Panamá | Link |
| 11 | United Airlines – Flight Attendant | Global | Link |
| 12 | American Airlines – Flight Attendant | Global | Link |
| 13 | Delta – Flight Attendant | Global | Link |
| 14 | LATAM Airlines – Cabin Crew | LATAM | Link |
| 15 | Aeroméxico – Tripulante de Cabina | LATAM | Link |
| 16 | Iberia – Empleo | Global | Link |
| 17 | Air Europa – Empleo | Global | Link |
| 18 | Emirates – Cabin Crew | Global | Link |
| 19 | Qatar Airways – Cabin Crew | Global | Link |
| 20 | Wizz Air – Cabin Crew | Global | Link |
Tripulación de cruceros
📌 Descripción breve: Trabajo a bordo de cruceros internacionales en áreas de servicio/atención. Inglés conversacional indispensable.
💰 Salario estimado: US$1,000–1,200/mes + propinas (alojamiento y comidas incluidos)
| # | Empresa/Plataforma | Región | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Group – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 2 | Carnival Cruise Line – Jobs | Centroamérica / LATAM | Link |
| 3 | MSC Cruises – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 4 | Norwegian Cruise Line – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 5 | Disney Cruise Line – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 6 | Princess Cruises – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 7 | Holland America Line – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 8 | Celebrity Cruises – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 9 | Azamara – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 10 | Silversea – Careers | Global / Internacional | Link |
| 11 | Seabourn – Careers | Global / Internacional | Link |
| 12 | Oceania Cruises – Careers | Global / Internacional | Link |
| 13 | Virgin Voyages – Careers | Global / Internacional | Link |
| 14 | Cunard – Careers | Global / Internacional | Link |
| 15 | AIDA – Careers | Global / Internacional | Link |
| 16 | TUI Cruises – Karriere | Global / Internacional | Link |
| 17 | Marella Cruises – Careers (TUI) | Global / Internacional | Link |
| 18 | Ritz-Carlton Yacht Collection – Careers | Global / Internacional | Link |
Recepcionista Bilingüe de hotel
📌 Descripción breve: Atención al cliente en recepción, reservas y soporte. Requiere inglés conversacional.
💰 Salario estimado: US$650–700/mes
| # | Empresa/Plataforma | Región | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Hotels & Resorts – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 2 | Marriott – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 3 | IHG – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 4 | Hilton – Jobs | Centroamérica / LATAM | Link |
| 5 | Barceló – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 6 | Meliá – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 7 | Iberostar – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 8 | RIU – Jobs | Centroamérica / LATAM | Link |
| 9 | Hard Rock – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 10 | Hyatt – Careers | Global / Internacional | Link |
| 11 | Wyndham – Careers | Global / Internacional | Link |
| 12 | Choice Hotels – Careers | Global / Internacional | Link |
| 13 | Radisson Hotel Group – Careers | Global / Internacional | Link |
| 14 | Kempinski – Careers | Global / Internacional | Link |
| 15 | Mandarin Oriental – Careers | Global / Internacional | Link |
| 16 | Belmond – Careers | Global / Internacional | Link |
| 17 | Hilton Grand Vacations – Careers | Global / Internacional | Link |
Agentes de turismo
📌 Descripción breve: Brindan información, reservas y asistencia a turistas en agencias/plataformas. Inglés conversacional.
💰 Salario estimado: US$600–750/mes
| # | Empresa/Plataforma | Región | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | CVC Corp – Carreiras | Centroamérica / LATAM | Link |
| 2 | PriceTravel Holding – Talento | Centroamérica / LATAM | Link |
| 3 | Amstar DMC – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 4 | Swiss Travel (CR) – Jobs | Centroamérica / LATAM | Link |
| 5 | G Adventures – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 6 | Expedia Group – Careers | Global / Internacional | Link |
| 7 | Booking.com – Careers | Global / Internacional | Link |
| 8 | Airbnb – Careers | Global / Internacional | Link |
| 9 | Tripadvisor – Careers | Global / Internacional | Link |
| 10 | TUI Group – Careers | Global / Internacional | Link |
| 11 | CWT – Careers | Global / Internacional | Link |
| 12 | Hopper – Careers | Global / Internacional | Link |
| 13 | GetYourGuide – Careers | Global / Internacional | Link |
💻💼 Asistencia Virtual
Asistente Virtual (VA)
📌 Descripción breve: Soporte administrativo remoto para empresas/clientes extranjeros (agenda, soporte, data, marketing).
💰 Salario estimado: US$1,000+ según experiencia (roles básicos desde ~US$5/h)
| # | Empresa/Plataforma | Región | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Virtual Latinos – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 2 | Wing Assistant – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 3 | Prialto – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 4 | VaVa Virtual Assistants – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 5 | Zirtual – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 6 | Virtual Gurus – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 7 | TaskBullet – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 8 | BELAY – Jobs | Global / Internacional | Link |
| 9 | Time Etc – Become an Assistant | Global / Internacional | Link |
| 10 | Boldly – Remote Jobs | Global / Internacional | Link |
| 11 | Delegated – Careers | Global / Internacional | Link |
| 12 | Double – Careers | Global / Internacional | Link |
| 13 | Equivity – Careers | Global / Internacional | Link |
| 14 | TaskDrive – Careers | Global / Internacional | Link |
| 15 | Persona – Careers | Global / Internacional | Link |
| 16 | Magic – Careers | Global / Internacional | Link |
🎨💻 Marketing y Diseño
Especialista Creativo/Marketing (Freelance)
📌 Descripción breve: Diseño, edición, marketing digital, redacción. Perfiles freelance con alta demanda.
💰 Salario estimado: US$1,500+ (especializados)
| # | Empresa/Plataforma | Región | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogilvy – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 2 | Publicis Groupe – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 3 | VML – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 4 | Havas Group – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 5 | Leo Burnett – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 6 | Accenture Song – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 7 | Globant – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 8 | R/GA – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 9 | Adobe – Careers | Global / Internacional | Link |
| 10 | Canva – Careers | Global / Internacional | Link |
| 11 | Google – Marketing Careers | Global / Internacional | Link |
| 12 | Meta – Careers | Global / Internacional | Link |
| 13 | Apple – Marketing Jobs | Global / Internacional | Link |
| 14 | Spotify – Jobs | Global / Internacional | Link |
| 15 | Netflix – Jobs | Global / Internacional | Link |
| 16 | Nike – Marketing Careers | Global / Internacional | Link |
| 17 | HubSpot – Marketing Careers | Global / Internacional | Link |
| 18 | Intuit (Mailchimp) – Careers | Global / Internacional | Link |
🖱️💻 Programación y Desarrollo
Desarrollador de Software (Remoto)
📌 Descripción breve: Ingeniero/programador remoto para empresas tech; lectura de documentación y comunicación diaria en inglés.
💰 Salario estimado: US$3,000–6,500/mes (según seniority)
| # | Empresa/Plataforma | Región | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Intel Costa Rica – Jobs | Centroamérica / LATAM | Link |
| 2 | Gorilla Logic – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 3 | Encora – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 4 | Globant – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 5 | BairesDev – Jobs | Centroamérica / LATAM | Link |
| 6 | Endava – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 7 | EPAM – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 8 | Oracle – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 9 | GitLab – Jobs | Global / Internacional | Link |
| 10 | Automattic – Work With Us | Global / Internacional | Link |
| 11 | Shopify – Careers | Global / Internacional | Link |
| 12 | Stripe – Jobs | Global / Internacional | Link |
| 13 | Cloudflare – Careers | Global / Internacional | Link |
| 14 | Atlassian – Careers | Global / Internacional | Link |
| 15 | Amazon – Software Development | Global / Internacional | Link |
| 16 | Google – Careers | Global / Internacional | Link |
| 17 | Microsoft – Careers | Global / Internacional | Link |
| 18 | Apple – Jobs | Global / Internacional | Link |
✍🏻📞 Traducción e Interpretación
Traductor/Intérprete Freelance
📌 Descripción breve: Traducción escrita e interpretación remota. Ideal con especialización (legal, médica, técnica).
💰 Salario estimado: US$11–41/hora (especializados pueden más; escrita US$0.15–0.30/palabra)
| # | Empresa/Plataforma | Región | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionbridge – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 2 | RWS – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 3 | Smartling – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 4 | Acolad – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 5 | Keywords Studios – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 6 | Appen – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 7 | Iyuno – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 8 | Andovar – Careers | Centroamérica / LATAM | Link |
| 9 | LanguageLine Solutions – Careers | Global / Internacional | Link |
| 10 | thebigword – Careers | Global / Internacional | Link |
| 11 | Alpha CRC – Careers | Global / Internacional | Link |
| 12 | Alconost – Careers | Global / Internacional | Link |
| 13 | Day Translations – Careers | Global / Internacional | Link |
| 14 | TextMaster (Acolad) – Careers | Global / Internacional | Link |
| 15 | Unbabel – Careers | Global / Internacional | Link |
| 16 | Centific (Pactera EDGE) – Careers | Global / Internacional | Link |